Kobzarenko salmu ruļļu piekabe PP-9/2
Par precīzām Kobzarenko salmu ruļļu piekabes izmaksām zvanīt mūsu konsultantiem: Kontaktinformācija
Piekabe-platforma PP-9/2
ir specializēts transportlīdzeklis salmu, siena vai citu lopbarības produktu ruļļu pārvadāšanai. Plašā platforma un izturīgā konstrukcija ļauj transportēt lielu skaitu ruļļu vienā reizē, samazinot braucienu skaitu un ietaupot jūsu laiku. PP-9/2
ir viegli agregatējama ar visu ražotāju traktoriem, tai ir pastiprināts rāmis un stabila ritošā daļa, kas padara to par neaizstājamu palīgu ikvienā saimniecībā.
Platformas piekabe PP-9/2 no rūpnīcas "Kobzarenko" ir universāls risinājums dažādu kravu pārvadāšanai dažādās nozarēs. Pateicoties tās izturīgajai metāla konstrukcijai un lietošanas elastībai, šī tehnika ir pieprasīta lauksaimnieku vidū dažādās valstīs.
- Galvenais mērķis: Kvadrātveida un apaļo ķīpu (ruļļu), kā arī paletēs vai kastēs esošu preču transportēšana.
- Saderība: Var kombinēt ar visu ražotāju traktoriem.
Platformas piekabes īpašības:
- Izturīga konstrukcija: Izgatavota no kvalitatīviem materiāliem, piekabei ir spēcīga un uzticama metāla konstrukcija, kas nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
- Lietošanas elastība: Tās daudzpusība un spēja pārvadāt dažādas kravas padara šo platformas piekabi par neaizstājamu rīku dažādās nozarēs.
- Efektīva izmantošana: Nodrošina optimālu transportēšanas potenciāla izmantošanu un veicina darba produktivitātes paaugstināšanu.
| Parametrs | PP-9/2 | PP-8,5/3 Special | PP-8,5/3 Forestry | PP-9/3 powerful bottom | PP-9,5/3 | PP-10,7/3 | PP-12/3 | PP-12/3 powerful bottom |
| Tehniski pieļaujamā pilna masa, kg | 13 000 | 18 800 | 19 800 | 20 300 | 24 000 | 18 000 | 21 000 | 21 300 |
| Pašmasa, kg | 4 000 | 2 800 | 2 800 | 5 300 | 4 700 | 4 000 | 5 000 | 5 300 |
| Platformas izmēri (G×P), mm | 9010x2390 | 8500x2600 | 8500x2550 (2260/2355) | 9010x2450 (2165) | 9510x2390 | 9610(+1090)x 2390 | 12010x2390 | 12010x2450 (2155) |
| Piekabes gabarīti (G×P×A), mm | 11595x2550x 2685(1300) | 11265x2600x 1275 | 10965x2550x 2930(1275) | 11025x2450x 2390(1360) | 11730x2510x 2830(1370) | 11830(+1090)x 2500x2800(1365) | 14285x2550x 2780(1365) | 14265x2450x 2385(1355) |
| Platformas laukums, m² | 21,5 | 22 | - | 22 | 22,7 | 23(25,6) | 28,7 | 29,4 |
| Standarta riepas | 425/70-18 | 425/70-18 | 425/70-18 | 425/70-18 | 500/50-22,5 | 425/70-18 | 425/70-18 | 425/70-18 |
| Maksimālās riepas | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 550/45-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 |
| Asu skaits, gab. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pamataprīkojums:








