0
Kobzarenko salmu ruļļu piekabe PP-9,5/3
€21,705.00
Pārdošanā
Preces apraksts
Par precīzām Kobzarenko salmu ruļļu piekabes izmaksām zvanīt mūsu konsultantiem: Kontaktinformācija
| Parametrs | PP-9/2 | PP-8,5/3 Special | PP-8,5/3 Forestry | PP-9/3 powerful bottom | PP-9,5/3 | PP-10,7/3 | PP-12/3 | PP-12/3 powerful bottom |
| Tehniski pieļaujamā pilna masa, kg | 13 000 | 18 800 | 19 800 | 20 300 | 24 000 | 18 000 | 21 000 | 21 300 |
| Pašmasa, kg | 4 000 | 2 800 | 2 800 | 5 300 | 4 700 | 4 000 | 5 000 | 5 300 |
| Platformas izmēri (G×P), mm | 9010x2390 | 8500x2600 | 8500x2550 (2260/2355) | 9010x2450 (2165) | 9510x2390 | 9610(+1090)x 2390 | 12010x2390 | 12010x2450 (2155) |
| Piekabes gabarīti (G×P×A), mm | 11595x2550x 2685(1300) | 11265x2600x 1275 | 10965x2550x 2930(1275) | 11025x2450x 2390(1360) | 11730x2510x 2830(1370) | 11830(+1090)x 2500x2800(1365) | 14285x2550x 2780(1365) | 14265x2450x 2385(1355) |
| Platformas laukums, m² | 21,5 | 22 | - | 22 | 22,7 | 23(25,6) | 28,7 | 29,4 |
| Standarta riepas | 425/70-18 | 425/70-18 | 425/70-18 | 425/70-18 | 500/50-22,5 | 425/70-18 | 425/70-18 | 425/70-18 |
| Maksimālās riepas | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 550/45-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 | 500/50-22,5 |
| Asu skaits, gab. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pamataprīkojums:
- Tehniski pieļaujamā kravnesība: 20 000 kg.
- Grīdas biezums: 3 mm.
- Iekšējie izmēri (G × P): 9510 × 2390 mm.
- Gabarītu izmēri (G × P × A): 11 730 × 2510 × 2830(1370) mm.
- ADR asis: 90 × 1900 mm.
- Sakabes cilpa: Ø 40 mm.
- Bremžu sistēma: Wabco divkontūru pneimatiskā sistēma (manuāla).
- Instrumentu kaste.
- Plastmasas dubļusargi (4 gab.).
- Noņemami priekšējie un aizmugurējie borti/režģi.
- Vinča ar trosi apakšējās rindu ķīpu nostiprināšanai.
- Jūgstienis un statnes: RAL 7016(antracīta pelēks).
Saglabāt šo produktu vēlākam
Dalīties ar šo preci savu draugu vidū
Kobzarenko salmu ruļļu piekabe PP-9,5/3
Rādīt cenas:
EUR








